![]() |
MOQ: | 1 Unit |
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
standard packaging: | Kemasan Kasus Kayu |
Delivery period: | 15-30 hari |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 Satuan/Bulan |
Atribut | Nilai |
---|---|
Sistem Kontrol | PLC |
Model | FWM-100 |
Penyesuaian Vertikal Kepala Las | ±15mm |
Rentang Diameter Pengelasan | DN50-DN1000 |
Sudut Rotasi Kepala Las | 0-360 derajat |
Sumber Daya | Listrik |
Mesin Las Flange Fleksibel untuk Pengelasan Pipa-ke-Pipa dan Pipa-ke-Flange
Model | OL-A-FLG-400 | OL-A-FLG-1500 | OL-A-FLG-3000 | OL-A-FLG-6000 |
---|---|---|---|---|
Aplikasi Pengelasan | Pengelasan Pipa-ke-Pipa, Pengelasan Pipa-ke-Flange, Pengelasan Siku-ke-Flange, Pengelasan Pipa-ke-Tee | |||
Catu Daya Pengelasan | YC-400TX4 | YC-400TX4 | YC-400TX4 | YC-400TX4 |
Jarak Kerja Obor Las | 400mm | 1500mm | 3000mm | 6000mm |
Sudut Obor Kerja | 0-90 derajat | 0-90 derajat | 0-90 derajat | 0-90 derajat |
Ketebalan yang Berlaku | 0.8-3mm | 0.8-3mm | 0.8-3mm | 0.8-3mm |
Lubang Tengah Posisi | 170mm (Terima kustomisasi) | |||
Flange OD | 20-500mm | |||
Tinggi Tengah Chuck | 380mm | |||
Radius Rotasi Siku | <380mm | |||
Swinger |
Rentang Ayunan: 0-20mm Kecepatan Ayunan: 0-20mm/menit Waktu Tinggal: 0-5 detik |
|||
Mesin Pemberi Kawat |
Kompatibel dengan Diameter Kawat: 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.6mm Catu daya: 15kw/380v/50hz |
![]() |
MOQ: | 1 Unit |
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
standard packaging: | Kemasan Kasus Kayu |
Delivery period: | 15-30 hari |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 Satuan/Bulan |
Atribut | Nilai |
---|---|
Sistem Kontrol | PLC |
Model | FWM-100 |
Penyesuaian Vertikal Kepala Las | ±15mm |
Rentang Diameter Pengelasan | DN50-DN1000 |
Sudut Rotasi Kepala Las | 0-360 derajat |
Sumber Daya | Listrik |
Mesin Las Flange Fleksibel untuk Pengelasan Pipa-ke-Pipa dan Pipa-ke-Flange
Model | OL-A-FLG-400 | OL-A-FLG-1500 | OL-A-FLG-3000 | OL-A-FLG-6000 |
---|---|---|---|---|
Aplikasi Pengelasan | Pengelasan Pipa-ke-Pipa, Pengelasan Pipa-ke-Flange, Pengelasan Siku-ke-Flange, Pengelasan Pipa-ke-Tee | |||
Catu Daya Pengelasan | YC-400TX4 | YC-400TX4 | YC-400TX4 | YC-400TX4 |
Jarak Kerja Obor Las | 400mm | 1500mm | 3000mm | 6000mm |
Sudut Obor Kerja | 0-90 derajat | 0-90 derajat | 0-90 derajat | 0-90 derajat |
Ketebalan yang Berlaku | 0.8-3mm | 0.8-3mm | 0.8-3mm | 0.8-3mm |
Lubang Tengah Posisi | 170mm (Terima kustomisasi) | |||
Flange OD | 20-500mm | |||
Tinggi Tengah Chuck | 380mm | |||
Radius Rotasi Siku | <380mm | |||
Swinger |
Rentang Ayunan: 0-20mm Kecepatan Ayunan: 0-20mm/menit Waktu Tinggal: 0-5 detik |
|||
Mesin Pemberi Kawat |
Kompatibel dengan Diameter Kawat: 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.6mm Catu daya: 15kw/380v/50hz |