![]() |
MOQ: | 1 Unit |
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
standard packaging: | Kemasan Kasus Kayu |
Delivery period: | 15-30 hari |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 Unit/Per Bulan |
Atribut | Nilai |
---|---|
Sumber daya pengelasan | Pengelasan Laser 2000W |
Sistem Kontrol | PLC |
Metode Pendinginan | Pendingin Air |
Jenis Laser | Laser Serat |
Panjang Serat | 5m |
Catu daya | 6kW |
Model | OL-F-DW2-1500 | OL-F-DW2-2000 | OL-F-DW2-3000 |
---|---|---|---|
Panjang Gelombang Tengah | 1080(±10) | 1080(±10) | 1080(±10) |
Stasiun pengelasan | Dua | Dua | Dua |
Produk adaptif | Pengelasan logam yang berbeda | Pengelasan logam yang berbeda | Pengelasan logam yang berbeda |
Ukuran peralatan | 1400*900mm | 1400*900mm | 1400*900mm |
Mode Operasi | Kontinu/Denyut | Kontinu/Denyut | Kontinu/Denyut |
Gas pelindung | Udara terkompresi (0,4-0,6 MPa dengan udara yang benar-benar kering) | Udara terkompresi (0,4-0,6 MPa dengan udara yang benar-benar kering) | Udara terkompresi (0,4-0,6 MPa dengan udara yang benar-benar kering) |
Air pendingin | Air murni | Air murni | Air murni |
Ketebalan | 0,4-2mm | 0,6-3mm | 0,6-4mm |
Catu Daya | Laser: 1.5kw/380v/50hz Pendingin air: 1.0kw/380v/50hz Catu daya servo: 1.5kw/380v/50hz Daya kontrol: 0.5kw/380v/50hz |
Laser: 2.0kw/380v/50hz Pendingin air: 1.5kw/380v/50hz Catu daya servo: 2.0kw/380v/50hz Daya kontrol: 0.5kw/380v/50hz |
Laser: 3.0kw/380v/50hz Pendingin air: 2.0kw/380v/50hz Catu daya servo: 2.0kw/380v/50hz Daya kontrol: 0.5kw/380v/50hz |
![]() |
MOQ: | 1 Unit |
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
standard packaging: | Kemasan Kasus Kayu |
Delivery period: | 15-30 hari |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 Unit/Per Bulan |
Atribut | Nilai |
---|---|
Sumber daya pengelasan | Pengelasan Laser 2000W |
Sistem Kontrol | PLC |
Metode Pendinginan | Pendingin Air |
Jenis Laser | Laser Serat |
Panjang Serat | 5m |
Catu daya | 6kW |
Model | OL-F-DW2-1500 | OL-F-DW2-2000 | OL-F-DW2-3000 |
---|---|---|---|
Panjang Gelombang Tengah | 1080(±10) | 1080(±10) | 1080(±10) |
Stasiun pengelasan | Dua | Dua | Dua |
Produk adaptif | Pengelasan logam yang berbeda | Pengelasan logam yang berbeda | Pengelasan logam yang berbeda |
Ukuran peralatan | 1400*900mm | 1400*900mm | 1400*900mm |
Mode Operasi | Kontinu/Denyut | Kontinu/Denyut | Kontinu/Denyut |
Gas pelindung | Udara terkompresi (0,4-0,6 MPa dengan udara yang benar-benar kering) | Udara terkompresi (0,4-0,6 MPa dengan udara yang benar-benar kering) | Udara terkompresi (0,4-0,6 MPa dengan udara yang benar-benar kering) |
Air pendingin | Air murni | Air murni | Air murni |
Ketebalan | 0,4-2mm | 0,6-3mm | 0,6-4mm |
Catu Daya | Laser: 1.5kw/380v/50hz Pendingin air: 1.0kw/380v/50hz Catu daya servo: 1.5kw/380v/50hz Daya kontrol: 0.5kw/380v/50hz |
Laser: 2.0kw/380v/50hz Pendingin air: 1.5kw/380v/50hz Catu daya servo: 2.0kw/380v/50hz Daya kontrol: 0.5kw/380v/50hz |
Laser: 3.0kw/380v/50hz Pendingin air: 2.0kw/380v/50hz Catu daya servo: 2.0kw/380v/50hz Daya kontrol: 0.5kw/380v/50hz |