![]() |
MOQ: | 1 Unit |
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
standard packaging: | Kemasan Kasus Kayu |
Delivery period: | 15-30 hari |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 Unit/Per Bulan |
mesin las laser loop tertutup presisi tinggi hemat energi
Fitur produk:
Model | OL-F-FW1000 | OL-F-FW1500 | OL-F-FW2000 | OL-F-FW3000 |
|
1000w | 1500w | 2000w | 3000w |
|
1070±5nm |
1070±5nm |
1070±5nm |
1070±5nm |
|
20mm, 10m |
50mm, 10m |
100mm, 10m |
100mm, 10m |
|
0.5-2.0 |
0.5-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
|
< 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
|
24 jam | 24 jam | 24 jam | 24 jam |
|
pulsa/kontinuus/kuasi-kontinuus | pulsa/kontinuus/kuasi-kontinuus | pulsa/kontinuus/kuasi-kontinuus | pulsa/kontinuus/kuasi-kontinuus |
|
AC220V/380V/50HZ | daya tiga fase380V/50HZ | daya tiga fase380V/50HZ | daya tiga fase380V/50HZ |
|
|
|
|
|
|
sistem pendingin air | sistem pendingin air | sistem pendingin air | sistem pendingin air |
|
Tidak ada gangguan, tidak ada getaran, menjaga ventilasi | Tidak ada gangguan, tidak ada getaran, menjaga ventilasi | Tidak ada gangguan, tidak ada getaran, menjaga ventilasi | Tidak ada gangguan, tidak ada getaran, menjaga ventilasi |
|
0-40°C 10-75% |
0-40°C 10-75% |
0-40°C 10-75% | 0-40°C 10-75% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20khz | 20khz | 20khz | 20khz |
Pengemasan
Lokakarya pabrik
Sertifikat
Pameran
![]() |
MOQ: | 1 Unit |
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
standard packaging: | Kemasan Kasus Kayu |
Delivery period: | 15-30 hari |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 Unit/Per Bulan |
mesin las laser loop tertutup presisi tinggi hemat energi
Fitur produk:
Model | OL-F-FW1000 | OL-F-FW1500 | OL-F-FW2000 | OL-F-FW3000 |
|
1000w | 1500w | 2000w | 3000w |
|
1070±5nm |
1070±5nm |
1070±5nm |
1070±5nm |
|
20mm, 10m |
50mm, 10m |
100mm, 10m |
100mm, 10m |
|
0.5-2.0 |
0.5-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
|
< 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
|
24 jam | 24 jam | 24 jam | 24 jam |
|
pulsa/kontinuus/kuasi-kontinuus | pulsa/kontinuus/kuasi-kontinuus | pulsa/kontinuus/kuasi-kontinuus | pulsa/kontinuus/kuasi-kontinuus |
|
AC220V/380V/50HZ | daya tiga fase380V/50HZ | daya tiga fase380V/50HZ | daya tiga fase380V/50HZ |
|
|
|
|
|
|
sistem pendingin air | sistem pendingin air | sistem pendingin air | sistem pendingin air |
|
Tidak ada gangguan, tidak ada getaran, menjaga ventilasi | Tidak ada gangguan, tidak ada getaran, menjaga ventilasi | Tidak ada gangguan, tidak ada getaran, menjaga ventilasi | Tidak ada gangguan, tidak ada getaran, menjaga ventilasi |
|
0-40°C 10-75% |
0-40°C 10-75% |
0-40°C 10-75% | 0-40°C 10-75% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20khz | 20khz | 20khz | 20khz |
Pengemasan
Lokakarya pabrik
Sertifikat
Pameran